Ingen dykkermasker til undervisning. Børn med langt hår bedes sætte det op, eller benytte badehætte. Forældre bedes sidde ved bord-bænke-sæt under undervisning.
SÆSONEN 2026
| Dag | Tidspunkt | Hold | Antal pladser | Træner & hjælpetrænere |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17.00 – 17.30 | Blækspruttehold (Særlige behov) | 6 ledige | Sofie & Nadia, Asbjørn |
| 17.35 – 18.20 | Guldfiskehold | 12 ledige | ||
| 18.25 – 19.10 | Delfinhold | 12 ledige | ||
| 19.15 – 19.45 | Aquafitness | 10 ledige | ||
| Tirsdag | 17.00 – 17.30 | Frøhold | 6 ledig | Matilde & Daniel, Asbjørn |
| 17.35 – 18.20 | Slørhalehold | 12 ledige | ||
| 18.25 – 19.10 | Søløvehold | 12 ledige | ||
| Onsdag | 17.00 – 17.45 | Guldfiskehold | 12 ledige | Asta & Ella, Emma |
| 17.50 – 18.35 | Søløvhold | 12 ledige | ||
| 18.40 – 19.25 | Hajhold / Voksen hold | 12 ledige | ||
| Torsdag | 17.00 – 17.30 | Frøhold / Slørhalehold | 6 / 12 ledige | Matilde / Nadia & Emma, Mille, Daniel |
| 17.35 – 18.20 | Gulfiskehold / Søløvehold | 12 / 12 ledige | ||
| 18.25 – 19.10 | Delfinhold | 12 ledige | ||
| 19.15 – 20.00 | Voksen motion | Ledige pladser | ||
| Lørdag | 10.00 – 11.00 | Morgensvømning | Heidi |
Vi forebeholder os retten til at ændre i svømmeholdene, hvis ikke der er nok tilmeldinger.